DongA Bank | 7.00 |
NamA Bank | 6.90 |
SHB | 7.00 |
TPBank | 7.35 |
Vietcapital Bank | 7.40 |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | 6.85 |
DongA Bank | 0 |
NamA Bank | 0.75 |
SHB | 0.75 |
TPBank | 0.25 |
Vietcapital Bank | 0 |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | - |
DongA Bank | 0 |
NamA Bank | - |
SHB | - |
TPBank | - |
Vietcapital Bank | - |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | - |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét